Table 17: Cultural institutions financed by public authorities, by domain
Domain | Cultural institutions (subdomains) | Number (Year: 2016) | Trend (++ to –) compared to the previous year |
---|---|---|---|
Cultural heritage | Cultural heritage sites (recognised) | 64 (reserves) | ++ |
Museums (organisations) | 576 | ++ | |
Archives (of public authorities) | 656 | — | |
Visual arts | Public art galleries / exhibition halls | Above 200 | — |
Art academies (or universities) | 73 | ++ | |
Performing arts | Symphonic orchestras | 85 | ++ |
Music and art schools | 1 296 | — | |
Music / theatre academies (or universities) | 8 | ++ | |
Dramatic theatres | 45 | ++ | |
Music theatres, opera houses | 24+7 | ++ | |
Dance and ballet companies | 7 professional ballet companies | ++ | |
Books and Libraries | Libraries | 17 003 | — |
Audiovisual | Broadcasting organisations | 1 245 | — |
Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | 17 100 | — |
Sources: State Statistics Committee, National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine, State Archive Committee, 2017.
Comments are closed.