Table 7: Cultural institutions financed by public authorities, by domain
Domain | Cultural institutions (subdomains) | Number (Year) | Trend (++ to –) | |
---|---|---|---|---|
Cultural heritage | Cultural heritage sites (recognised) | 8 (tentative 11 in 2012) | + | |
Museums (organisations) | 612 (2012) | – | ||
Archives (of public authorities) |
83 (2010) 84 (2011) | + | ||
Visual arts | Public art galleries / exhibition halls | 1 099 (2013)* | + | |
Art academies (or universities) | 6 (2009)** | 0 | ||
Performing arts | Symphonic orchestras | 11 (2012) | + | |
Music schools | 737 (2009)*** | + | ||
Music / theatre academies (or universities) | 5 (2009)** | 0 | ||
Dramatic theatre | 169 (2012)**** | + | ||
Music theatres, opera houses | 3 opera 1 operetta and 1 music house (2012) | 0 | ||
Dance and ballet companies | 39 (2012) | 0 | ||
Books and Libraries | Libraries | 7 404 (2012) | + | |
Audiovisual | Broadcasting organisations | |||
Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | 2 899 | – |
Sources:
http://www.ksh.hu except
*: http://www.artportal.hu;
**: http://www.felveteli.hu; and
***: http://www.mzmsz.hu.
****: The number of residence companies is 56, all other companies are independent theatres.
Comments are closed.