Table 6: Cultural institutions financed by public authorities, by domain
Domain | Cultural institutions (subdomains) | Number (2009) |
---|---|---|
Cultural heritage | Cultural heritage sites (recognised) | 13 |
Museums (organisations) | 28 | |
Archives (of public authorities) | 2 | |
Visual arts | public art galleries / exhibition halls | – |
Art academies (or universities) | – | |
Performing arts | Symphonic orchestras | 3 |
Music schools | – | |
Music / theatre academies (or universities) | – | |
Dramatic theatre | 2 | |
Music theatres, opera houses | 1 | |
Dance and ballet companies | 1 | |
Books and Libraries | Libraries | 188 |
Audiovisual | Broadcasting organisations | 1* |
Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | – |
Other (please explain) | – |
Source(s):
Institute for the Management of Architectural and Archaeological Heritage (IGESPAR) and UNESCO; Institute for Museums and Conservation (IMC); Directorate-General for Books and Libraries (DGLB); Portuguese Radio and Television (RTP).
Note:
* RTP, Portuguese Radio and Television (Television – 9 channels; Radio – 8 channels).
Comments are closed.