Cultural institutions, by sector and domain (2018 – 2019)
Domain | Cultural institutions (subdomains) | Public (2018) | Private (2018) | Public (2019) | Private (2019) | Growth |
Museums | Museum institutions | 740 | 205 | 739 | 220 | 1,48% |
Archives | Archive institutions | 33 | N/A | 33 | N/A | – |
Visual arts | Public art galleries / exhibition halls | 198 | 127 | 195 | 132 | 0,62% |
Performing arts | Theatre and music institutions having a permanent artistic team | 152 | 37 | 163 | 25 | -0,53% |
Libraries | Libraries | 7925 | 1481 | 7881 | 1445 | -0,87% |
Audiovisual | Cinemas | 301 | 199 | 324 | 204 | 5,6% |
Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | 3936 | 3001 | 3949 | 306 | 0,42% |
Source:
Central Statistical Office
Public cultural institutions, by level of government (2018- 2019)
Domain | Cultural institutions (subdomains) | State (2018) | Regional and local (2018) | State (2019) | Regional and local (2019) |
Museums | Museum institutions | 19,2% | 80,8% | 18,3% | 81,7% |
Visual arts | Public art galleries / exhibition halls | 13,6% | 86,4% | 12,8% | 87,2% |
Performing arts | Theatre and music institutions having a permanent artistic team | 6,9% | 93,1% | 8,0% | 92,0% |
Audiovisual | Cinemas | 3,0% | 97,0% | 3,1% | 96,9% |
Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | 0,1% | 99,9% | 0,1% | 99,9% |
Source:
Central Statistical Office
Comments are closed.