Table 13: Cultural institutions financed by public authorities, by domain
| Domain | Cultural institutions (subdomains) | Number (Year) | Trend (++ to –) |
|---|---|---|---|
| Cultural heritage | Cultural heritage sites (recognised) | 3 093 (2010) | |
| Museums (organisations) | 69 (2017) | ||
| Archives (of public authorities) | 41 (2017) | ||
| Visual arts | public art galleries / exhibition halls | 21 (2017) | |
| Art academies (or universities) | 24 (2010) | ||
| Performing arts | Symphonic orchestras | 4 (2010) | |
| Music schools | 76 (2010) | ||
| Music / theatre academies (or universities) | 6 (2010) | ||
| Dramatic theatre | 43 (2016) | ||
| Music theatres, opera houses | 5 (2010) | ||
| Dance and ballet companies | 5 (2010) | ||
| Books and Libraries | Libraries | 135 (2017) | |
| Audio-visual | Broadcasting organisations | 442 (2010) | |
| Interdisciplinary | Socio-cultural centres / cultural houses | 157 (2017) |
Sources:
Portal of Musical Schools of Serbia http://portalms.galilej.com;
Centre for Study of Cultural Development, Belgrade;
Ministry of Culture, Republic of Serbia; http://www.infostud.com (November 2010).

Comments are closed.