| Country | Internet Users Latest Data | Share of Population using the Net | User Growth (2000-2010) |
|
|---|---|---|---|---|
| Albania * | 2010 | 1 300 000 | 40.7% | 51 900.0% |
| Armenia | 2010 | 1 396 550 | 43.0% | 594.0% |
| Austria | 2010 | 6 143 600 | 73.4% | 192.6% |
| Azerbaijan | 2010 | 3 689 000 | 41.0% | 30 641.7% |
| Belgium | 2010 | 8 113 200 | 74.9% | 305.7% |
| Bulgaria | 2010 | 3 395 000 | 44.9% | 689.5% |
| Canada | 2010 | 26 224 900 | 78.3% | 106.5% |
| Croatia | 2010 | 2 244 400 | 50.7% | 1 022.2% |
| Czech Republic | 2010 | 6 680 800 | 63.6% | 568.1% |
| Denmark | 2010 | 4 750 500 | 85.8% | 143.6% |
| Estonia | 2010 | 969 700 | 72.4% | 164.5% |
| Finland | 2010 | 4 480 900 | 83.7% | 132.5% |
| France | 2010 | 44 625 300 | 69.0% | 425.0% |
| Georgia | 2010 | 1 300 000 | 29.6% | 6 400.0% |
| Germany | 2010 | 65 123 800 | 79.6% | 171.3% |
| Greece | 2010 | 4 970 700 | 44.0% | 397.1% |
| Holy See | 2010 | 93 | 11.2% | 0.0% |
| Hungary | 2010 | 6 176 400 | 61.7% | 763.8% |
| Ireland | 2010 | 3 042 600 | 68.1% | 288.1% |
| Italy | 2010 | 30 026 400 | 49.8% | 127.5% |
| Latvia | 2010 | 1 503 400 | 66.9% | 902.3% |
| Liechtenstein | 2010 | 23 000 | 64.1% | 155.6% |
| Lithuania | 2010 | 2 103 471 | 63.2% | 834.9% |
| FYR of Macedonia | 2010 | 1 057 400 | 51.5% | 3 424.0% |
| Malta | 2010 | 240 600 | 58.3% | 501.5% |
| Moldova | 2010 | 1 295 000 | 36.3% | 5 080.0% |
| Monaco | 2010 | 23 000 | 75.2% | 228.6% |
| Netherlands | 2010 | 14 872 200 | 89.7% | 281.3% |
| Norway | 2010 | 4 431 100 | 91.2% | 101.4% |
| Poland | 2010 | 22 450 600 | 58.8% | 701.8% |
| Portugal | 2010 | 5 168 800 | 48.6% | 106.8% |
| Romania | 2010 | 7 786 700 | 36.3% | 873.3% |
| Russia | 2010 | 60 | 42.1% | 1 825.8% |
| San Marino | 2010 | 17 000 | 54.4% | 580.0% |
| Serbia | 2010 | 4 107 000 | 56.2% | 926.8% |
| Slovakia | 2010 | 4 063 600 | 74.9% | 525.2% |
| Slovenia | 2010 | 1 298 500 | 63.4% | 332.8% |
| Spain | 2010 | 29 093 984 | 63.3% | 440.0% |
| Sweden | 2010 | 8 397 900 | 89.9% | 107.5% |
| Switzerland | 2010 | 5 739 300 | 73.7% | 168.9% |
| Ukraine | 2010 | 15 300 000 | 33.4% | 7 550.0% |
| United Kingdom | 2010 | 51 442 100 | 83.0% | 234.0% |
Source:
Internet World Stats, 2008, 2010